MCC 仿冒品警告 Last Updated:12/31/2011
首 頁 > 主營產品 > Protection Devices > Thermal Protection > Thermistors
 
MCC P/N Package Type R25(Ω) tolerance(%) Status Datasheet
 
NTG103-3380-1 DO-35G 10kΩ 1 Active
NTG103-3380-10 DO-35G 10kΩ 10 Active
NTG103-3380-2 DO-35G 10kΩ 2 Active
NTG103-3380-3 DO-35G 10kΩ 3 Active
NTG103-3380-5 DO-35G 10kΩ 5 Active
NTG103-3572-1 DO-35G 10kΩ 1 Active
NTG103-3572-10 DO-35G 10kΩ 10 Active
NTG103-3572-2 DO-35G 10kΩ 2 Active
NTG103-3572-3 DO-35G 10kΩ 3 Active
NTG103-3572-5 DO-35G 10kΩ 5 Active
NTG103-3950-1 DO-35G 10kΩ 1 Active
NTG103-3950-10 DO-35G 10kΩ 10 Active
NTG103-3950-2 DO-35G 10kΩ 2 Active
NTG103-3950-3 DO-35G 10kΩ 3 Active
NTG103-3950-5 DO-35G 10kΩ 5 Active
NTG104-3697-1 DO-35G 100kΩ 1 Active
NTG104-3697-10 DO-35G 100kΩ 10 Active
NTG104-3697-2 DO-35G 100kΩ 2 Active
NTG104-3697-3 DO-35G 100kΩ 3 Active
NTG104-3697-5 DO-35G 100kΩ 5 Active
NTG104-4100-1 DO-35G 100kΩ 1 Active
NTG104-4100-10 DO-35G 100kΩ 10 Active
NTG104-4100-2 DO-35G 100kΩ 2 Active
NTG104-4100-3 DO-35G 100kΩ 3 Active
NTG104-4100-5 DO-35G 100kΩ 5 Active
                   共2頁,46條記錄
美微科半导体股份有限公司(Microsemi Taiwan Co. Ltd.)